| High |
Low |
High |
Low |
High |
||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
| Apr 1 | Wed | 00:12 / 3.82 ft | 06:44 / 1.06 ft | 12:53 / 3.09 ft | 18:29 / 1.11 ft | |
| Apr 2 | Thu | 01:15 / 3.68 ft | 08:01 / 1.14 ft | 14:06 / 3.08 ft | 19:41 / 1.23 ft | |
| Apr 3 | Fri | 02:31 / 3.57 ft | 09:21 / 1.12 ft | 15:28 / 3.18 ft | 21:07 / 1.25 ft | |
| Apr 4 | Sat | 03:55 / 3.53 ft | 10:25 / 1.02 ft | 16:42 / 3.39 ft | 22:30 / 1.13 ft | |
| Apr 5 | Sun | 05:07 / 3.56 ft | 11:17 / 0.90 ft | 17:42 / 3.64 ft | 23:34 / 0.96 ft | |
| Apr 6 | Mon | 06:05 / 3.60 ft | 12:02 / 0.79 ft | 18:34 / 3.89 ft | ||
| Apr 7 | Tue | 00:28 / 0.80 ft | 06:56 / 3.62 ft | 12:42 / 0.71 ft | 19:20 / 4.08 ft | |
| Apr 8 | Wed | 01:15 / 0.69 ft | 07:41 / 3.62 ft | 13:19 / 0.68 ft | 20:03 / 4.19 ft | |
| Apr 9 | Thu | 01:58 / 0.65 ft | 08:22 / 3.57 ft | 13:53 / 0.69 ft | 20:44 / 4.20 ft | |
| Apr 10 | Fri | 02:38 / 0.68 ft | 09:00 / 3.49 ft | 14:26 / 0.75 ft | 21:23 / 4.14 ft | |
| Apr 11 | Sat | 03:16 / 0.78 ft | 09:35 / 3.37 ft | 15:00 / 0.85 ft | 21:59 / 4.00 ft | |
| Apr 12 | Sun | 03:53 / 0.93 ft | 10:07 / 3.24 ft | 15:34 / 0.98 ft | 22:34 / 3.82 ft | |
| Apr 13 | Mon | 04:31 / 1.11 ft | 10:40 / 3.11 ft | 16:10 / 1.14 ft | 23:08 / 3.62 ft | |
| Apr 14 | Tue | 05:10 / 1.29 ft | 11:17 / 2.98 ft | 16:50 / 1.32 ft | 23:44 / 3.42 ft | |
| Apr 15 | Wed | 05:53 / 1.45 ft | 11:59 / 2.87 ft | 17:34 / 1.51 ft | ||
| Apr 16 | Thu | 00:24 / 3.24 ft | 06:43 / 1.57 ft | 12:50 / 2.80 ft | 18:26 / 1.69 ft | |
| Apr 17 | Fri | 01:11 / 3.10 ft | 07:45 / 1.63 ft | 13:54 / 2.79 ft | 19:31 / 1.81 ft | |
| Apr 18 | Sat | 02:09 / 3.01 ft | 08:56 / 1.60 ft | 15:19 / 2.87 ft | 20:54 / 1.82 ft | |
| Apr 19 | Sun | 03:19 / 2.99 ft | 09:55 / 1.50 ft | 16:36 / 3.04 ft | 22:19 / 1.69 ft | |
| Apr 20 | Mon | 04:32 / 3.04 ft | 10:40 / 1.35 ft | 17:24 / 3.27 ft | 23:17 / 1.48 ft | |
| Apr 21 | Tue | 05:27 / 3.14 ft | 11:21 / 1.19 ft | 18:03 / 3.52 ft | ||
| Apr 22 | Wed | 00:04 / 1.24 ft | 06:14 / 3.26 ft | 12:01 / 1.02 ft | 18:40 / 3.77 ft | |
| Apr 23 | Thu | 00:48 / 1.01 ft | 06:58 / 3.37 ft | 12:41 / 0.86 ft | 19:18 / 4.00 ft | |
| Apr 24 | Fri | 01:32 / 0.81 ft | 07:42 / 3.46 ft | 13:22 / 0.74 ft | 19:59 / 4.18 ft | |
| Apr 25 | Sat | 02:16 / 0.68 ft | 08:27 / 3.52 ft | 14:05 / 0.67 ft | 20:43 / 4.29 ft | |
| Apr 26 | Sun | 03:01 / 0.63 ft | 09:14 / 3.53 ft | 14:50 / 0.66 ft | 21:29 / 4.32 ft | |
| Apr 27 | Mon | 03:49 / 0.65 ft | 10:03 / 3.51 ft | 15:36 / 0.72 ft | 22:19 / 4.27 ft | |
| Apr 28 | Tue | 04:40 / 0.73 ft | 10:56 / 3.46 ft | 16:27 / 0.84 ft | 23:12 / 4.14 ft | |
| Apr 29 | Wed | 05:34 / 0.86 ft | 11:54 / 3.41 ft | 17:22 / 1.01 ft | ||
| Apr 30 | Thu | 00:09 / 3.97 ft | 06:36 / 0.98 ft | 12:57 / 3.39 ft | 18:25 / 1.18 ft |
| High |
Low |
High |
Low |
High |
||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
| May 1 | Fri | 01:12 / 3.78 ft | 07:45 / 1.06 ft | 14:06 / 3.43 ft | 19:42 / 1.30 ft | |
| May 2 | Sat | 02:22 / 3.61 ft | 08:53 / 1.09 ft | 15:16 / 3.54 ft | 21:10 / 1.32 ft | |
| May 3 | Sun | 03:35 / 3.49 ft | 09:53 / 1.08 ft | 16:21 / 3.69 ft | 22:24 / 1.23 ft | |
| May 4 | Mon | 04:43 / 3.42 ft | 10:44 / 1.05 ft | 17:19 / 3.86 ft | 23:24 / 1.12 ft | |
| May 5 | Tue | 05:41 / 3.39 ft | 11:29 / 1.01 ft | 18:11 / 4.01 ft | ||
| May 6 | Wed | 00:15 / 1.02 ft | 06:32 / 3.38 ft | 12:09 / 0.99 ft | 18:58 / 4.10 ft | |
| May 7 | Thu | 01:00 / 0.95 ft | 07:18 / 3.36 ft | 12:45 / 0.98 ft | 19:41 / 4.15 ft | |
| May 8 | Fri | 01:40 / 0.93 ft | 07:59 / 3.34 ft | 13:20 / 0.99 ft | 20:22 / 4.13 ft | |
| May 9 | Sat | 02:19 / 0.95 ft | 08:37 / 3.31 ft | 13:54 / 1.02 ft | 21:00 / 4.06 ft | |
| May 10 | Sun | 02:55 / 1.00 ft | 09:13 / 3.26 ft | 14:29 / 1.08 ft | 21:36 / 3.95 ft | |
| May 11 | Mon | 03:31 / 1.09 ft | 09:48 / 3.20 ft | 15:06 / 1.18 ft | 22:09 / 3.80 ft | |
| May 12 | Tue | 04:07 / 1.19 ft | 10:24 / 3.14 ft | 15:45 / 1.30 ft | 22:40 / 3.64 ft | |
| May 13 | Wed | 04:44 / 1.29 ft | 11:02 / 3.07 ft | 16:26 / 1.45 ft | 23:13 / 3.49 ft | |
| May 14 | Thu | 05:24 / 1.39 ft | 11:44 / 3.03 ft | 17:11 / 1.61 ft | 23:49 / 3.34 ft | |
| May 15 | Fri | 06:07 / 1.46 ft | 12:31 / 3.01 ft | 18:02 / 1.74 ft | ||
| May 16 | Sat | 00:31 / 3.22 ft | 06:54 / 1.51 ft | 13:21 / 3.03 ft | 19:01 / 1.83 ft | |
| May 17 | Sun | 01:19 / 3.12 ft | 07:46 / 1.51 ft | 14:15 / 3.12 ft | 20:12 / 1.83 ft | |
| May 18 | Mon | 02:14 / 3.06 ft | 08:40 / 1.46 ft | 15:11 / 3.27 ft | 21:29 / 1.73 ft | |
| May 19 | Tue | 03:14 / 3.06 ft | 09:34 / 1.37 ft | 16:06 / 3.47 ft | 22:36 / 1.53 ft | |
| May 20 | Wed | 04:17 / 3.10 ft | 10:26 / 1.24 ft | 16:59 / 3.70 ft | 23:31 / 1.29 ft | |
| May 21 | Thu | 05:19 / 3.19 ft | 11:15 / 1.08 ft | 17:51 / 3.95 ft | ||
| May 22 | Fri | 00:22 / 1.05 ft | 06:18 / 3.31 ft | 12:04 / 0.93 ft | 18:42 / 4.17 ft | |
| May 23 | Sat | 01:10 / 0.84 ft | 07:14 / 3.43 ft | 12:53 / 0.79 ft | 19:34 / 4.35 ft | |
| May 24 | Sun | 01:59 / 0.69 ft | 08:08 / 3.53 ft | 13:43 / 0.70 ft | 20:26 / 4.46 ft | |
| May 25 | Mon | 02:48 / 0.60 ft | 09:02 / 3.62 ft | 14:32 / 0.67 ft | 21:18 / 4.48 ft | |
| May 26 | Tue | 03:38 / 0.59 ft | 09:56 / 3.67 ft | 15:24 / 0.72 ft | 22:11 / 4.42 ft | |
| May 27 | Wed | 04:29 / 0.64 ft | 10:52 / 3.71 ft | 16:18 / 0.83 ft | 23:05 / 4.27 ft | |
| May 28 | Thu | 05:22 / 0.73 ft | 11:49 / 3.73 ft | 17:16 / 0.99 ft | ||
| May 29 | Fri | 00:01 / 4.06 ft | 06:18 / 0.85 ft | 12:48 / 3.74 ft | 18:22 / 1.16 ft | |
| May 30 | Sat | 00:59 / 3.82 ft | 07:16 / 0.97 ft | 13:50 / 3.77 ft | 19:37 / 1.30 ft | |
| May 31 | Sun | 02:00 / 3.58 ft | 08:15 / 1.07 ft | 14:52 / 3.81 ft | 20:58 / 1.35 ft |
| High |
Low |
High |
Low |
High |
||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
| Jun 1 | Mon | 03:05 / 3.38 ft | 09:12 / 1.15 ft | 15:54 / 3.86 ft | 22:09 / 1.34 ft | |
| Jun 2 | Tue | 04:11 / 3.24 ft | 10:05 / 1.21 ft | 16:53 / 3.91 ft | 23:08 / 1.29 ft | |
| Jun 3 | Wed | 05:12 / 3.16 ft | 10:52 / 1.23 ft | 17:47 / 3.96 ft | 23:59 / 1.25 ft | |
| Jun 4 | Thu | 06:07 / 3.13 ft | 11:34 / 1.24 ft | 18:37 / 4.00 ft | ||
| Jun 5 | Fri | 00:44 / 1.21 ft | 06:56 / 3.13 ft | 12:13 / 1.24 ft | 19:22 / 4.01 ft | |
| Jun 6 | Sat | 01:25 / 1.18 ft | 07:40 / 3.15 ft | 12:50 / 1.23 ft | 20:05 / 3.99 ft | |
| Jun 7 | Sun | 02:02 / 1.16 ft | 08:21 / 3.18 ft | 13:28 / 1.23 ft | 20:43 / 3.95 ft | |
| Jun 8 | Mon | 02:38 / 1.16 ft | 09:00 / 3.20 ft | 14:06 / 1.25 ft | 21:18 / 3.88 ft | |
| Jun 9 | Tue | 03:11 / 1.16 ft | 09:37 / 3.22 ft | 14:45 / 1.31 ft | 21:49 / 3.78 ft | |
| Jun 10 | Wed | 03:45 / 1.19 ft | 10:14 / 3.22 ft | 15:25 / 1.39 ft | 22:17 / 3.67 ft | |
| Jun 11 | Thu | 04:19 / 1.22 ft | 10:50 / 3.21 ft | 16:07 / 1.49 ft | 22:46 / 3.55 ft | |
| Jun 12 | Fri | 04:55 / 1.26 ft | 11:26 / 3.21 ft | 16:51 / 1.60 ft | 23:19 / 3.43 ft | |
| Jun 13 | Sat | 05:32 / 1.31 ft | 12:03 / 3.23 ft | 17:39 / 1.69 ft | 23:57 / 3.31 ft | |
| Jun 14 | Sun | 06:13 / 1.35 ft | 12:44 / 3.27 ft | 18:33 / 1.75 ft | ||
| Jun 15 | Mon | 00:41 / 3.21 ft | 06:57 / 1.37 ft | 13:28 / 3.36 ft | 19:34 / 1.76 ft | |
| Jun 16 | Tue | 01:32 / 3.13 ft | 07:46 / 1.37 ft | 14:18 / 3.48 ft | 20:44 / 1.69 ft | |
| Jun 17 | Wed | 02:28 / 3.08 ft | 08:41 / 1.34 ft | 15:13 / 3.64 ft | 21:56 / 1.54 ft | |
| Jun 18 | Thu | 03:31 / 3.07 ft | 09:39 / 1.25 ft | 16:12 / 3.83 ft | 23:02 / 1.33 ft | |
| Jun 19 | Fri | 04:38 / 3.13 ft | 10:38 / 1.12 ft | 17:15 / 4.04 ft | 23:59 / 1.10 ft | |
| Jun 20 | Sat | 05:48 / 3.25 ft | 11:35 / 0.96 ft | 18:17 / 4.24 ft | ||
| Jun 21 | Sun | 00:53 / 0.88 ft | 06:54 / 3.41 ft | 12:31 / 0.81 ft | 19:17 / 4.42 ft | |
| Jun 22 | Mon | 01:44 / 0.69 ft | 07:54 / 3.59 ft | 13:26 / 0.69 ft | 20:14 / 4.53 ft | |
| Jun 23 | Tue | 02:33 / 0.57 ft | 08:51 / 3.76 ft | 14:20 / 0.64 ft | 21:08 / 4.56 ft | |
| Jun 24 | Wed | 03:23 / 0.51 ft | 09:45 / 3.90 ft | 15:14 / 0.66 ft | 22:01 / 4.48 ft | |
| Jun 25 | Thu | 04:11 / 0.53 ft | 10:39 / 4.00 ft | 16:10 / 0.75 ft | 22:52 / 4.31 ft | |
| Jun 26 | Fri | 04:59 / 0.61 ft | 11:32 / 4.04 ft | 17:07 / 0.91 ft | 23:43 / 4.07 ft | |
| Jun 27 | Sat | 05:48 / 0.75 ft | 12:27 / 4.04 ft | 18:09 / 1.10 ft | ||
| Jun 28 | Sun | 00:35 / 3.78 ft | 06:37 / 0.92 ft | 13:23 / 3.99 ft | 19:18 / 1.28 ft | |
| Jun 29 | Mon | 01:29 / 3.50 ft | 07:28 / 1.10 ft | 14:21 / 3.93 ft | 20:33 / 1.41 ft | |
| Jun 30 | Tue | 02:27 / 3.24 ft | 08:22 / 1.26 ft | 15:23 / 3.86 ft | 21:45 / 1.48 ft |
| High |
Low |
High |
Low |
High |
||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
| Jul 1 | Wed | 03:32 / 3.06 ft | 09:17 / 1.38 ft | 16:25 / 3.82 ft | 22:47 / 1.49 ft | |
| Jul 2 | Thu | 04:40 / 2.96 ft | 10:11 / 1.44 ft | 17:25 / 3.81 ft | 23:41 / 1.47 ft | |
| Jul 3 | Fri | 05:43 / 2.94 ft | 11:02 / 1.46 ft | 18:18 / 3.82 ft | ||
| Jul 4 | Sat | 00:27 / 1.42 ft | 06:37 / 2.99 ft | 11:47 / 1.44 ft | 19:06 / 3.84 ft | |
| Jul 5 | Sun | 01:09 / 1.36 ft | 07:24 / 3.07 ft | 12:30 / 1.40 ft | 19:49 / 3.86 ft | |
| Jul 6 | Mon | 01:45 / 1.29 ft | 08:07 / 3.16 ft | 13:10 / 1.37 ft | 20:27 / 3.86 ft | |
| Jul 7 | Tue | 02:19 / 1.22 ft | 08:47 / 3.25 ft | 13:50 / 1.35 ft | 21:00 / 3.83 ft | |
| Jul 8 | Wed | 02:50 / 1.16 ft | 09:24 / 3.32 ft | 14:29 / 1.36 ft | 21:28 / 3.78 ft | |
| Jul 9 | Thu | 03:20 / 1.12 ft | 09:57 / 3.37 ft | 15:09 / 1.39 ft | 21:53 / 3.70 ft | |
| Jul 10 | Fri | 03:51 / 1.12 ft | 10:28 / 3.41 ft | 15:49 / 1.44 ft | 22:19 / 3.61 ft | |
| Jul 11 | Sat | 04:23 / 1.14 ft | 10:57 / 3.43 ft | 16:31 / 1.50 ft | 22:51 / 3.50 ft | |
| Jul 12 | Sun | 04:57 / 1.18 ft | 11:29 / 3.46 ft | 17:16 / 1.57 ft | 23:27 / 3.39 ft | |
| Jul 13 | Mon | 05:35 / 1.23 ft | 12:05 / 3.51 ft | 18:05 / 1.62 ft | ||
| Jul 14 | Tue | 00:10 / 3.27 ft | 06:16 / 1.28 ft | 12:48 / 3.57 ft | 19:02 / 1.66 ft | |
| Jul 15 | Wed | 00:59 / 3.17 ft | 07:05 / 1.31 ft | 13:38 / 3.65 ft | 20:08 / 1.65 ft | |
| Jul 16 | Thu | 01:55 / 3.08 ft | 08:00 / 1.32 ft | 14:35 / 3.75 ft | 21:25 / 1.56 ft | |
| Jul 17 | Fri | 02:59 / 3.06 ft | 09:03 / 1.28 ft | 15:41 / 3.88 ft | 22:40 / 1.39 ft | |
| Jul 18 | Sat | 04:12 / 3.11 ft | 10:10 / 1.18 ft | 16:53 / 4.04 ft | 23:43 / 1.15 ft | |
| Jul 19 | Sun | 05:31 / 3.26 ft | 11:15 / 1.02 ft | 18:04 / 4.24 ft | ||
| Jul 20 | Mon | 00:38 / 0.91 ft | 06:41 / 3.49 ft | 12:17 / 0.84 ft | 19:07 / 4.41 ft | |
| Jul 21 | Tue | 01:28 / 0.70 ft | 07:42 / 3.75 ft | 13:14 / 0.69 ft | 20:03 / 4.53 ft | |
| Jul 22 | Wed | 02:15 / 0.54 ft | 08:36 / 3.99 ft | 14:10 / 0.60 ft | 20:55 / 4.54 ft | |
| Jul 23 | Thu | 03:01 / 0.47 ft | 09:28 / 4.17 ft | 15:04 / 0.60 ft | 21:44 / 4.45 ft | |
| Jul 24 | Fri | 03:45 / 0.48 ft | 10:18 / 4.28 ft | 15:57 / 0.69 ft | 22:32 / 4.26 ft | |
| Jul 25 | Sat | 04:28 / 0.58 ft | 11:08 / 4.29 ft | 16:50 / 0.85 ft | 23:18 / 4.00 ft | |
| Jul 26 | Sun | 05:11 / 0.75 ft | 11:58 / 4.22 ft | 17:46 / 1.08 ft | ||
| Jul 27 | Mon | 00:05 / 3.70 ft | 05:53 / 0.97 ft | 12:50 / 4.08 ft | 18:47 / 1.32 ft | |
| Jul 28 | Tue | 00:52 / 3.40 ft | 06:37 / 1.19 ft | 13:46 / 3.92 ft | 19:57 / 1.53 ft | |
| Jul 29 | Wed | 01:43 / 3.14 ft | 07:25 / 1.40 ft | 14:48 / 3.76 ft | 21:14 / 1.66 ft | |
| Jul 30 | Thu | 02:44 / 2.95 ft | 08:21 / 1.56 ft | 15:57 / 3.66 ft | 22:23 / 1.70 ft | |
| Jul 31 | Fri | 04:05 / 2.85 ft | 09:28 / 1.65 ft | 17:02 / 3.63 ft | 23:20 / 1.67 ft |
| High |
Low |
High |
Low |
High |
||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
| Aug 1 | Sat | 05:19 / 2.87 ft | 10:36 / 1.66 ft | 18:00 / 3.66 ft | ||
| Aug 2 | Sun | 00:08 / 1.59 ft | 06:18 / 2.97 ft | 11:31 / 1.61 ft | 18:48 / 3.71 ft | |
| Aug 3 | Mon | 00:48 / 1.48 ft | 07:06 / 3.12 ft | 12:17 / 1.53 ft | 19:29 / 3.76 ft | |
| Aug 4 | Tue | 01:23 / 1.35 ft | 07:48 / 3.27 ft | 12:58 / 1.45 ft | 20:05 / 3.79 ft | |
| Aug 5 | Wed | 01:53 / 1.23 ft | 08:26 / 3.41 ft | 13:37 / 1.38 ft | 20:35 / 3.80 ft | |
| Aug 6 | Thu | 02:21 / 1.13 ft | 08:59 / 3.52 ft | 14:15 / 1.34 ft | 21:01 / 3.78 ft | |
| Aug 7 | Fri | 02:49 / 1.07 ft | 09:28 / 3.60 ft | 14:52 / 1.32 ft | 21:25 / 3.73 ft | |
| Aug 8 | Sat | 03:19 / 1.05 ft | 09:54 / 3.65 ft | 15:31 / 1.32 ft | 21:52 / 3.66 ft | |
| Aug 9 | Sun | 03:50 / 1.06 ft | 10:22 / 3.69 ft | 16:10 / 1.36 ft | 22:25 / 3.56 ft | |
| Aug 10 | Mon | 04:24 / 1.11 ft | 10:53 / 3.72 ft | 16:53 / 1.42 ft | 23:02 / 3.45 ft | |
| Aug 11 | Tue | 05:01 / 1.17 ft | 11:31 / 3.74 ft | 17:40 / 1.50 ft | 23:45 / 3.32 ft | |
| Aug 12 | Wed | 05:43 / 1.24 ft | 12:15 / 3.75 ft | 18:35 / 1.58 ft | ||
| Aug 13 | Thu | 00:34 / 3.20 ft | 06:32 / 1.32 ft | 13:08 / 3.77 ft | 19:42 / 1.63 ft | |
| Aug 14 | Fri | 01:33 / 3.10 ft | 07:31 / 1.37 ft | 14:10 / 3.80 ft | 21:05 / 1.59 ft | |
| Aug 15 | Sat | 02:42 / 3.08 ft | 08:39 / 1.36 ft | 15:23 / 3.87 ft | 22:26 / 1.43 ft | |
| Aug 16 | Sun | 04:03 / 3.17 ft | 09:54 / 1.27 ft | 16:45 / 4.01 ft | 23:29 / 1.19 ft | |
| Aug 17 | Mon | 05:26 / 3.39 ft | 11:05 / 1.09 ft | 17:57 / 4.19 ft | ||
| Aug 18 | Tue | 00:21 / 0.95 ft | 06:32 / 3.69 ft | 12:09 / 0.88 ft | 18:56 / 4.34 ft | |
| Aug 19 | Wed | 01:08 / 0.73 ft | 07:27 / 4.00 ft | 13:06 / 0.70 ft | 19:49 / 4.43 ft | |
| Aug 20 | Thu | 01:52 / 0.58 ft | 08:18 / 4.25 ft | 13:59 / 0.59 ft | 20:37 / 4.42 ft | |
| Aug 21 | Fri | 02:33 / 0.52 ft | 09:05 / 4.42 ft | 14:50 / 0.59 ft | 21:23 / 4.32 ft | |
| Aug 22 | Sat | 03:13 / 0.55 ft | 09:52 / 4.48 ft | 15:39 / 0.68 ft | 22:07 / 4.13 ft | |
| Aug 23 | Sun | 03:53 / 0.67 ft | 10:38 / 4.43 ft | 16:27 / 0.87 ft | 22:49 / 3.89 ft | |
| Aug 24 | Mon | 04:31 / 0.85 ft | 11:25 / 4.28 ft | 17:16 / 1.12 ft | 23:31 / 3.61 ft | |
| Aug 25 | Tue | 05:10 / 1.08 ft | 12:13 / 4.07 ft | 18:08 / 1.40 ft | ||
| Aug 26 | Wed | 00:13 / 3.34 ft | 05:50 / 1.31 ft | 13:06 / 3.83 ft | 19:10 / 1.65 ft | |
| Aug 27 | Thu | 00:58 / 3.10 ft | 06:34 / 1.53 ft | 14:09 / 3.63 ft | 20:33 / 1.82 ft | |
| Aug 28 | Fri | 01:54 / 2.93 ft | 07:29 / 1.72 ft | 15:25 / 3.50 ft | 21:53 / 1.87 ft | |
| Aug 29 | Sat | 03:27 / 2.85 ft | 08:42 / 1.83 ft | 16:36 / 3.47 ft | 22:53 / 1.81 ft | |
| Aug 30 | Sun | 04:54 / 2.91 ft | 10:16 / 1.83 ft | 17:34 / 3.50 ft | 23:40 / 1.69 ft | |
| Aug 31 | Mon | 05:53 / 3.06 ft | 11:19 / 1.74 ft | 18:21 / 3.57 ft |
| High |
Low |
High |
Low |
High |
||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
| Sep 1 | Tue | 00:17 / 1.55 ft | 06:41 / 3.25 ft | 12:05 / 1.62 ft | 19:01 / 3.65 ft | |
| Sep 2 | Wed | 00:49 / 1.39 ft | 07:20 / 3.44 ft | 12:44 / 1.49 ft | 19:34 / 3.71 ft | |
| Sep 3 | Thu | 01:17 / 1.25 ft | 07:54 / 3.61 ft | 13:21 / 1.37 ft | 20:04 / 3.75 ft | |
| Sep 4 | Fri | 01:44 / 1.13 ft | 08:24 / 3.74 ft | 13:57 / 1.27 ft | 20:29 / 3.76 ft | |
| Sep 5 | Sat | 02:13 / 1.05 ft | 08:50 / 3.84 ft | 14:33 / 1.20 ft | 20:56 / 3.74 ft | |
| Sep 6 | Sun | 02:44 / 1.02 ft | 09:17 / 3.91 ft | 15:11 / 1.18 ft | 21:27 / 3.69 ft | |
| Sep 7 | Mon | 03:18 / 1.03 ft | 09:47 / 3.95 ft | 15:51 / 1.20 ft | 22:02 / 3.60 ft | |
| Sep 8 | Tue | 03:54 / 1.07 ft | 10:23 / 3.96 ft | 16:33 / 1.28 ft | 22:42 / 3.48 ft | |
| Sep 9 | Wed | 04:34 / 1.15 ft | 11:04 / 3.94 ft | 17:21 / 1.39 ft | 23:28 / 3.36 ft | |
| Sep 10 | Thu | 05:18 / 1.25 ft | 11:52 / 3.90 ft | 18:18 / 1.51 ft | ||
| Sep 11 | Fri | 00:21 / 3.24 ft | 06:10 / 1.35 ft | 12:49 / 3.84 ft | 19:27 / 1.59 ft | |
| Sep 12 | Sat | 01:24 / 3.16 ft | 07:13 / 1.44 ft | 13:57 / 3.80 ft | 20:54 / 1.56 ft | |
| Sep 13 | Sun | 02:40 / 3.18 ft | 08:28 / 1.45 ft | 15:18 / 3.83 ft | 22:12 / 1.41 ft | |
| Sep 14 | Mon | 04:07 / 3.35 ft | 09:50 / 1.35 ft | 16:41 / 3.93 ft | 23:10 / 1.20 ft | |
| Sep 15 | Tue | 05:20 / 3.62 ft | 11:04 / 1.14 ft | 17:48 / 4.06 ft | 23:59 / 0.99 ft | |
| Sep 16 | Wed | 06:18 / 3.94 ft | 12:05 / 0.92 ft | 18:42 / 4.17 ft | ||
| Sep 17 | Thu | 00:43 / 0.81 ft | 07:09 / 4.23 ft | 12:58 / 0.74 ft | 19:31 / 4.22 ft | |
| Sep 18 | Fri | 01:23 / 0.69 ft | 07:56 / 4.44 ft | 13:47 / 0.65 ft | 20:16 / 4.19 ft | |
| Sep 19 | Sat | 02:02 / 0.66 ft | 08:41 / 4.55 ft | 14:33 / 0.65 ft | 20:59 / 4.09 ft | |
| Sep 20 | Sun | 02:40 / 0.70 ft | 09:25 / 4.54 ft | 15:18 / 0.75 ft | 21:40 / 3.93 ft | |
| Sep 21 | Mon | 03:17 / 0.81 ft | 10:08 / 4.42 ft | 16:01 / 0.94 ft | 22:20 / 3.73 ft | |
| Sep 22 | Tue | 03:53 / 0.99 ft | 10:51 / 4.23 ft | 16:44 / 1.19 ft | 22:58 / 3.51 ft | |
| Sep 23 | Wed | 04:30 / 1.19 ft | 11:36 / 3.98 ft | 17:30 / 1.45 ft | 23:37 / 3.29 ft | |
| Sep 24 | Thu | 05:10 / 1.41 ft | 12:23 / 3.73 ft | 18:21 / 1.69 ft | ||
| Sep 25 | Fri | 00:20 / 3.10 ft | 05:54 / 1.63 ft | 13:20 / 3.50 ft | 19:30 / 1.87 ft | |
| Sep 26 | Sat | 01:15 / 2.96 ft | 06:48 / 1.82 ft | 14:37 / 3.35 ft | 21:05 / 1.92 ft | |
| Sep 27 | Sun | 02:43 / 2.91 ft | 08:00 / 1.94 ft | 15:54 / 3.30 ft | 22:10 / 1.86 ft | |
| Sep 28 | Mon | 04:18 / 3.00 ft | 09:48 / 1.94 ft | 16:55 / 3.32 ft | 22:57 / 1.74 ft | |
| Sep 29 | Tue | 05:19 / 3.16 ft | 10:58 / 1.82 ft | 17:43 / 3.39 ft | 23:32 / 1.59 ft | |
| Sep 30 | Wed | 06:05 / 3.36 ft | 11:43 / 1.66 ft | 18:22 / 3.47 ft |
| High |
Low |
High |
Low |
High |
||
| Date | Day | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height | Time/Height |
| Oct 1 | Thu | 00:03 / 1.42 ft | 06:42 / 3.56 ft | 12:21 / 1.48 ft | 18:55 / 3.55 ft | |
| Oct 2 | Fri | 00:32 / 1.27 ft | 07:13 / 3.75 ft | 12:58 / 1.31 ft | 19:25 / 3.62 ft | |
| Oct 3 | Sat | 01:03 / 1.14 ft | 07:42 / 3.91 ft | 13:35 / 1.16 ft | 19:55 / 3.67 ft | |
| Oct 4 | Sun | 01:36 / 1.04 ft | 08:11 / 4.03 ft | 14:12 / 1.06 ft | 20:28 / 3.69 ft | |
| Oct 5 | Mon | 02:11 / 0.98 ft | 08:43 / 4.12 ft | 14:52 / 1.01 ft | 21:05 / 3.66 ft | |
| Oct 6 | Tue | 02:49 / 0.98 ft | 09:20 / 4.16 ft | 15:34 / 1.03 ft | 21:45 / 3.59 ft | |
| Oct 7 | Wed | 03:29 / 1.01 ft | 10:01 / 4.15 ft | 16:19 / 1.11 ft | 22:30 / 3.50 ft | |
| Oct 8 | Thu | 04:13 / 1.09 ft | 10:47 / 4.08 ft | 17:09 / 1.23 ft | 23:20 / 3.40 ft | |
| Oct 9 | Fri | 05:01 / 1.21 ft | 11:40 / 3.98 ft | 18:07 / 1.36 ft | ||
| Oct 10 | Sat | 00:18 / 3.31 ft | 05:58 / 1.34 ft | 12:41 / 3.86 ft | 19:17 / 1.44 ft | |
| Oct 11 | Sun | 01:27 / 3.30 ft | 07:06 / 1.45 ft | 13:52 / 3.77 ft | 20:38 / 1.42 ft | |
| Oct 12 | Mon | 02:45 / 3.38 ft | 08:27 / 1.46 ft | 15:13 / 3.73 ft | 21:49 / 1.31 ft | |
| Oct 13 | Tue | 04:02 / 3.58 ft | 09:53 / 1.34 ft | 16:29 / 3.76 ft | 22:44 / 1.17 ft | |
| Oct 14 | Wed | 05:05 / 3.84 ft | 11:02 / 1.14 ft | 17:31 / 3.82 ft | 23:32 / 1.02 ft | |
| Oct 15 | Thu | 06:00 / 4.10 ft | 11:58 / 0.95 ft | 18:24 / 3.86 ft | ||
| Oct 16 | Fri | 00:14 / 0.91 ft | 06:49 / 4.31 ft | 12:48 / 0.80 ft | 19:12 / 3.88 ft | |
